项目名称 | 漳州兮璞材料科技有限公司年产4500吨电子医疗级特殊气体材料项目 | |||
报告编号 | MSHAP-(闽)E23002S | |||
评价类型 | 安全预评价 | |||
项目简介 | 建设内容及规模: 共建10条充装/分装生产线,其中电子特气充装生产线8条,涉及危险化学品14种,非危险化学品1种(六氟丁二烯);氟化液分装生产线1条,涉及非危险化学品7种;前驱体分装生产线1条,涉及危险化学品10种,非危险化学品6种。 危险化学品39种,非危险化学品2种的经营(自带储存设施)。 该项目东侧为规划用地;南侧为福建维德福安全技术有限公司(正在规划报批);西侧为园区道路石化二路,隔石化二路为规划用地;北侧为规划用地,隔北侧规划用地为园区道路次四路。用地四周现均为空地(田地)。 本项目建筑物有办公楼、辅助用房、生产车间、联合厂房、乙类仓库、甲类仓库一(含剧毒品库)、甲类仓库二(含剧毒品库)、甲类仓库三(含剧毒品库)。构筑物有消防水罐、初期雨水池、污水池、环保收集池、二氧化碳、液氮和液氩储罐。 | |||
项目负责人 | 李伟国 | |||
报告编制人 | 苏小蓉、郑恒 | |||
报告审核人 | 付小方 | 技术负责人 | 孙苏帆 | |
过程控制负责人 | 马梅英 | |||
评价时间 | 2023.3-2023.8 | 报告提交时间 | 2023.8 | |
评价人员简介 | ||||
姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 承担的主要任务 | |
李伟国 | S011035000110202001360 | 042328 | 现场勘察及报告编制 | |
苏小蓉 | S0110350001101930 01221 | 036028 | 现场勘察及报告编制 | |
郑 恒 | S0110350001101920 01493 | 028103 | 报告编制 | |
李文斌 | 1200000000200693 | 024487 | 技术支撑 | |
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号