项目名称 | 福建省邵武市榕辉化工有限公司年产1000吨含氟医药中间体、电子助剂等项目 | |||
报告编号 | MSHAP-(闽)H23026S | |||
项目简介 | 福建省邵武市榕辉化工有限公司位于福建省南平市邵武市金塘工业园金塘路1号,建设规模为:年产1000吨含氟医药中间体、电子助剂等项目。该项目总投资6000万元。 该项目年产1000吨含氟医药中间体、电子助剂等,属于精细化工建设项目,包括:450t/a 三氟甲基四氮唑钠盐,50t/a丁环四唑(即5-(4-氯丁基)-1-六环-四氮唑),100t/a 6-Cl-HOBT(即6-氯-1-羟基苯并三氮唑),150t/a 3,3-二甲基丁酸,200t/a 5-氨基四氮唑,50t/a UPA-104氟比洛芬中间体(即UFA-104,4-溴-2-氟-1,1’-联苯),并副产氯化钠、亚硫酸钠。 | |||
项目组长 | 杨钰 | |||
报告编制人 | 郑恒、李伟国、苏小蓉 | 现场勘察人员 | 杨钰、郑恒 | |
报告审核人 | 付小方 | 技术负责人 | 孙苏帆 | |
过程控制负责人 | 马梅英 | |||
评价时间 | 2023.2 | 报告提交时间 | 2023.4 | |
评价人员简介 | ||||
姓名 | 资格证书号 | 承担的主要任务 | ||
杨 钰 | S011035000110202001255 | 评价及编写报告 | ||
苏小蓉 | S011035000110193001221 | 评价及编写报告 | ||
李伟国 | S011035000110202001360 | 评价及编写报告 | ||
郑 恒 | S011035000110192001493 | 评价及编写报告 |
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号