项目名称 | 博纯(泉州)半导体材料有限公司年产3300吨电子材料项目(一期) | ||||
报告编号 | MSHAP-(闽)C22003S | ||||
项目简介 | 博纯(泉州)半导体材料有限公司年产3300吨电子材料项目(一期)选址位于福建省泉州市惠安县东桥镇泉惠石化工业园区,厂址西面规划为园区道路,隔道路为福建香江石化有限公司用地,厂址东面规划为园区道路,隔道路为规划工业用地,厂址北面、南面均为园区规划工业用地。合计生产、经营电子材料约900t/a。 生产规模:(1)4t/a乙硼烷生产及充装、混配;(2)50t/a羰基硫生产及充装;(3)0.6t/a氘气生产及充装;(4)4t/a氟气生产及混配;(5)85.7t/a氪气提纯及充装;(6)11.78t/a氙气提纯及充装;(7)20t/a双(叔丁基氨基)硅烷(BTBAS)提纯及充装;(8)50t/a一氧化碳提纯及充装;(9)50t/a六氟丁二烯提纯及充装;(10)10.08t/a砷烷提纯及充装、混配;(11)10.7t/a磷烷提纯及充装、混配;(12)50t/a一氟甲烷提纯及充装;(13)53.15t/a混配气生产(三氟化硼、锗烷、氖气等混配气)。经营规模:100t/a丙烯分装;400t/a正磷酸(85%)分装。 | ||||
项目组长 | 林清霞 | ||||
报告编制人 | 林清霞、陈凯伟、付小方、郑 恒 | 现场勘查人员 | 林清霞、陈凯伟 | ||
报告审核人 | 孙苏帆 | 技术负责人 | 林晨 | ||
过程控制负责人 | 马梅英 | ||||
评价时间 | 2022.4 | 报告提交时间 | 2022.9 | ||
评价人员简介 | |||||
姓名 | 资格证书号 | 承担的主要任务 | |||
林清霞 | 1800000000200652 | 项目负责人 评价及编写报告 | |||
陈凯伟 | 1700000000100120 | 评价及编写报告 | |||
郑 恒 | S011035000110192001493 | 评价及编写报告 | |||
付小方 | S011035000110201000577 | 评价及编写报告 |
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号