项目名称 | 福建恒海新材料有限公司年产240万吨新型智能化功能性纤维及20万吨DTY差别化纤维项目 | |||
报告编号 | MSHAP-(闽)E22002SA、MSHAP-(闽)E22003SA | |||
项目简介 | 该项目位于福建省漳州市古雷港经济开发区,厂区北侧隔园区道路为桐昆公司预留地和污水处理厂,西侧隔园区道路为福建惠成新材料有限公司,西南侧为华能热电厂,南侧东侧隔园区道路为漳州奇美化工有限公司,东南角为垒知化学公司和瑞晟公司,东侧为园区管廊、架空电力线、园区道路,东北角为园区变电所。 主要建设内容及规模:项目新征建设用地1500亩,新建配套聚酯一体装置区、PTA库以及配套EG罐区、换热站、成品库、控制中心、综合库、立体车库等建(构)筑物工程1299967平方米,新建聚酯生产装置8套、加弹机100台,配套辅助包装材料车间、公用工程及辅助设施,采用先进的大容量柔性化聚合、聚酯熔体直纺、共聚共混在线添加、智能制造以及绿色制造等先进技术,形成年产240万吨新型智能化功能性纤维、20万吨智能化功能性差别化DTY纤维的规模。此外年产240万吨PET装置——酯化水乙醛提取项目装置总规模:乙醛5600t/a、乙二醇水溶液(~10%)4200t/a 聚酯装置采用中国昆仑工程有限公司”一头一尾”五釜工艺流程,以精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)为原料,乙二醇锑为催化剂,二氧化钛为消光剂,经酯化、预聚、终聚得到聚对苯二甲酸乙二酯(PET),聚合物直接送到纺丝生产线。 | |||
项目组长 | 王春兰 | |||
报告编制人 | 王春兰、林清霞、陈凯伟、郑恒 | 现场勘察人员 | 王春兰、林清霞 | |
报告审核人 | 孙苏帆 | 技术负责人 | 林晨 | |
过程控制负责人 | 马梅英 | |||
评价时间 | 2022.2 | 报告提交时间 | 2022.7、2022.6 | |
评价人员简介 | ||||
姓名 | 资格证书号 | 承担的主要任务 | ||
王春兰 | S011035000110191000626 | 评价及编写报告 | ||
陈凯伟 | 1700000000100120 | 评价及编写报告 | ||
林清霞 | 1800000000200652 | 评价及编写报告 | ||
郑 恒 | S011035000110192001493 | 评价及编写报告 |
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号