项目名称 | 福建富轩科技有限公司新能源纳米材料项目 | ||||
报告编号 | MSHAP-(闽)A22001S | ||||
项目简介 | 福建富轩科技有限公司拟建设新能源纳米材料项目,即建设5000吨/年电子级硝酸(4000吨作为中间产品用来制造硝酸银,1000吨作为商品外售)、4000吨/年硝酸银(其中2000吨作为中间产品用来制造超细银粉,2000吨作为商品外售)、1200吨/年超细银粉。福建富轩科技有限公司占地面积66832m2。 (1)电子级硝酸生产工艺 工业级硝酸经石英精馏柱精馏后即为电子级硝酸,不涉及化学反应,为国内外常用生产工艺。 (2)硝酸银生产工艺 硝酸银的生产主要通过银板与硝酸的溶银反应生成硝酸银溶液,经过滤除杂后再经离心分离、蒸发浓缩、冷却结晶、烘干等工序,得到硝酸银晶体。 (3)超细银粉生产工艺 该项目采用氨水与硝酸银反应生成银氨络合物溶液,再与还原剂(抗坏血酸、甲醛、双氧水体系)反应,在常温下无需分散剂的加入,即可制备出超细银粉。 | ||||
项目组长 | 杨钰 | ||||
报告编制人 | 付小方、郑恒、薛文弟、陈凯伟 | 现场勘察人员 | 杨钰、薛文弟 | ||
报告审核人 | 孙苏帆 | 技术负责人 | 林晨 | ||
过程控制负责人 | 马梅英 | ||||
评价时间 | 2021.6 | 报告提交时间 | 2022.1 | ||
评价人员简介 | |||||
姓名 | 资格证书号 | 承担的主要任务 | |||
杨 钰 | S011035000110202001255 | 评价及编写报告 | |||
薛文弟 | 1700000000200591 | 评价及编写报告 | |||
郑 恒 | S011035000110192001493 | 评价及编写报告 | |||
付小方 | S011035000110201000577 | 评价及编写报告 | |||
陈凯伟 | 1700000000100120 | 评价及编写报告 |
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号