项目名称 | 福建省东南电化股份有限公司 次氯酸钠扩产能至12万吨及生产优化项目安全评价报告 | ||||
报告编号 | MSHAP-(闽)A22005S | ||||
评价类型 | 安全预评价 | ||||
项目简介 | 建设单位:福建省东南电化股份有限公司 项目名称:次氯酸钠扩产能至12万吨及生产优化项目 地理位置:位于福州江阴港城经济区(原福州市江阴工业集中区)国盛大道3号,东南电化现有厂区内。 本项目的产品次氯酸钠溶液[含有效氯≥10%]列入《危险化学品目录(2015版)》,属于危险化学品生产改扩建项目。 根据本项目生产的特点和对产品的要求,拟采用烧碱溶液氯化法。 烧碱溶液的氯化:这是目前唯一可生产NaClO浓溶液的大规模工业方法。反应方程式为:2NaOH +Cl2 = NaCl+NaClO+H2O,用这一方法可生产有效氯为15 %的NaClO溶液。 | ||||
项目负责人 | 付小方 | ||||
报告编制人 | 付小方、陈凯伟、黄 蔚、郑 恒、薛文弟 | ||||
报告审核人 | 孙苏帆 | 技术负责人 | 林晨 | ||
过程控制负责人 | 马梅英 | ||||
评价时间 | 2021年5月~2022年1月 | 报告提交时间 | 2022年1月 | ||
评价人员简介 | |||||
姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 承担的主要任务 | ||
付小方 | S011035000110201000577 | 029057 | 现场勘察及报告编制 | ||
陈凯伟 | 1700000000100120 | 024578 | 报告编制 | ||
黄 蔚 | 1500000000100053 | 017718 | 现场勘察及报告编制 | ||
郑 恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 报告编制 | ||
薛文弟 | 1700000000200591 | 030914 | 报告编制 | ||
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号