项目名称 | 福建省大力石化贸易有限公司唐头洋加油站 | ||
报告编号 | MSHAP-(闽)J23009S | ||
评价类型 | 安全预评价 | ||
项目简介 | 福建省大力石化贸易有限公司唐头洋加油站选址位于福建省宁德市柘荣县东狮大道东侧,加油站总用地面积3017.39平方米(合4.5261亩),总建筑面积855.0m2,其中站房建筑面积297.0m2,加油棚建筑面积288.0m2,辅助用房建筑面积270.0m2,站房内设置发电间、配电室。该加油站未设自助加油机,拟销售散装汽油。 该加油站站址西侧为东狮大道,隔东狮大道西面有盛世东方民用建筑和幼儿园;西南侧有一处亭子,东侧有一座简易储放农具小屋1和民房,南侧有一座简易储放农具小屋2,西北侧有一处桥梁,北侧有一条河流、一处土地庙,东北侧为小山坡。 该加油站拟设4座加油岛,呈双排布置,每座加油岛上设置1台2枪加油机;油罐区布置于站区东南部,卸油口位于油罐区北侧。油罐区拟布置4个油罐,其中:汽油罐2个,容积均为50m3;柴油罐2个,容积均为50m3,油罐总容积为150m3,该站为二级站。 | ||
项目负责人 | 郑恒 | ||
报告编制人 | 苏小蓉、李伟国 | ||
报告审核人 | 付小方 | 技术负责人 | 孙苏帆 |
过程控制负责人 | 马梅英 | ||
评价时间 | 2023.3-2023.5 | 报告提交时间 | 2023.5 |
评价人员简介 | |||
姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 承担的主要任务 |
郑 恒 | S0110350001101920 01493 | 028103 | 现场勘察及报告编制 |
苏小蓉 | S0110350001101930 01221 | 036028 | 现场勘察及报告编制 |
李伟国 | S011035000110202001360 | 042328 | 报告编制 |
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号