项目名称 | 福建高速中化石油有限公司闽清梅溪出入口服务区加油站 | ||
报告编号 | MSHAP-(闽)A23006X | ||
评价类型 | 现状评价 | ||
项目简介 | 该加油站东北面为往征管所道路及高速连接线,东面为闽清梅溪收费站;东南面是梅溪征收管理所及宿舍楼,西南面为梅溪收费站配电房,西面为空地,北侧为世林广场及六六大道。站内建有卸油区、罩棚区(储罐区位于罩棚下)、站房。现有站内职工6人,安全管理人员1人。 该加油站油罐区布置有3个油罐,均为室外埋地卧式SF双层罐,其中:汽油罐2个,柴油罐1个,容积均为30m3。油罐总容积为75m3(柴油罐容积折半计入油罐总容积),根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)的等级划分标准,为三级加油站。该加油站储存、销售的油品为95#汽油、92#汽油、0#柴油。罩棚区内现使用4台加油机,用于车辆加油。 | ||
项目负责人 | 黄蔚 | ||
报告编制人 | 黄蔚、付小方、杨钰 | ||
报告审核人 | 郑恒 | 技术负责人 | 孙苏帆 |
过程控制负责人 | 马梅英 | ||
评价时间 | 2023.3 | 报告提交时间 | 2023.3 |
评价人员简介 | |||
姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 承担的主要任务 |
黄蔚 | 1500000000100053 | 017718 | 评价及编写报告、现场检查 |
付小方 | S011035000110201000577 | 029057 | 评价及编写报告 |
杨钰 | S011035000110202001255 | 026222 | 评价及编写报告、现场检查 |
技术专家简介 | |||
姓名 | 职称 | 备注 | |
杨钰(工程师,左一),黄蔚(高级工程师,右一)
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号