全级次企业名单 | ||||||||||||
填报单位:福建省石油化学工业设计院有限公司 截止日期:2023年8月15日 | ||||||||||||
序号 | 国资监管机构 | 国家出资企业 | 企业名称 | 统一社会信用代码(18位) | 主要出资人 | 企业类别 | 境内/境外 | 注册地 | 企业产权级次 | 是否已工商吊销 | 备注 | 情形 |
已办理产权登记企业 | ||||||||||||
1 | 福建省国资委 | 福建能源石化集团有限责任公司 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 9135010015443088X1 | 福建石油化工集团有限责任公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-福州市-晋安区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
2 | 福建省国资委 | 福建能源石化集团有限责任公司 | 福建省实华监理建设有限责任公司 | 91350000158162026P | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-福州市-晋安区 | 4 | 否 | 已办理产权登记 | |
3 | 福建省国资委 | 福建能源石化集团有限责任公司 | 福建省实华生产安全评价有限责任公司 | 91350000766159541B | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-福州市-鼓楼区 | 4 | 否 | 已办理产权登记 | |
4 | 福建省国资委 | 福建能源石化集团有限责任公司 | 福州二化建设工程有限公司 | 91350111154380341U | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-福州市-晋安区 | 4 | 否 | 已办理产权登记 | |
5 | 福建省国资委 | 福建能源石化集团有限责任公司 | 福建省化学工业科学技术研究所有限公司 | 91350100MA8TB9AA8B | 福建石油化工集团有限责任公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-福州市-晋安区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
6 | 福建省国资委 | 福建能源石化集团有限责任公司 | 福建省化工产品质量检验站有限公司 | 91350111MA8TP3GX44 | 福建省化学工业科学技术研究所有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-福州市-晋安区 | 4 | 否 | 已办理产权登记 |
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号