福建鸣鸿树脂有限公司年产8000吨PU树脂、5000吨PU表面处理剂、3500吨色料生产 安全现状评价报告服务信息网上公开表 | |||||
项目名称 | 福建鸣鸿树脂有限公司年产8000吨PU树脂、5000吨PU表面处理剂、3500吨色料生产安全现状评价 | ||||
报告编号 | MSHAP-(闽)J25001X | ||||
项目简介 | 福建鸣鸿树脂有限公司位于福鼎市工业园文渡项目区(非化工园区),社会统一信用代码:913509825692877200,法定代表人伊华盛,主要经营范围:8000吨PU树脂/年、5000吨PU表面处理剂/年、3500吨色料/年生产,肥皂及洗涤剂制造。 | ||||
项目组长 | 滕祖翔 | ||||
报告编制人 | 滕祖翔、郑恒、李伟国、苏小蓉、钟云飞 | 现场勘察人员 | 滕祖翔、郑恒、杨钰 | ||
报告审核人 | 杨钰 | 技术负责人 | 孙苏帆 | ||
过程控制负责人 | 马梅英 | ||||
评价时间 | 2024.4 | 报告提交时间 | 2025.1 | ||
评价人员简介 | |||||
姓名 | 资格证书号 | 承担的主要任务 | |||
滕祖翔 | 20221104635000000106 | 评价及编写报告 | |||
郑 恒 | S011035000110192001493 | 评价及编写报告 | |||
李伟国 | S011035000110202001360 | 评价及编写报告 | |||
苏小蓉 | S011035000110193001221 | 评价及编写报告 | |||
钟云飞 | 20221104635000000235 | 评价及编写报告 | |||
福建鸣鸿树脂有限公司 安全评价法定报告信息网上公开 | |||||
一、现场勘验图像影像 | |||||
![]() | |||||
二、安全评价报告封面页、结论页扫描件 | |||||
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号