宁德宁古高速公路有限责任公司古田鹤山服务区南区加油站 安全评价服务信息网上公开表 | ||||
项目名称 | 宁德宁古高速公路有限责任公司古田鹤山服务区南区加油站 安全评价报告 | |||
报告编号 | MSHAP-(闽)J25010S | |||
项目简介 | 宁德宁古高速公路有限责任公司古田鹤山服务区南区加油站选址位于福建省古田县鹤塘镇鹤塘村王淡洋路118-1号,该加油站拟设4座加油岛,呈双排布置,每座加油岛上设置1台4枪加油机;卸油口位于罩棚东侧;油罐区布置于罩棚车行道下,油罐区拟布置4个油罐,其中:92#汽油罐2个,95#汽油罐1个,容积均为40m3;0#柴油罐1个,容积为50m3,油罐总容积为145m3(柴油罐容积折半计入油罐总容积)。 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)的等级划分标准,该站划分为二级加油站。 | |||
项目组长 | 杨钰 | |||
报告编制人 | 杨钰、苏小蓉、郑恒、钟云飞 | 现场勘察人员 | 杨钰、苏小蓉 | |
报告审核人 | 付小方 | 技术负责人 | 孙苏帆 | |
过程控制负责人 | 马梅英 | |||
评价时间 | 2025.01-2025.2 | 报告提交时间 | 2025.2 | |
评价人员简介 | ||||
姓名 | 资格证书号 | 承担的主要任务 | ||
杨 钰 | S011035000110202001255 | 评价及编写报告 | ||
苏小蓉 | S011035000110193001221 | 评价及编写报告 | ||
郑 恒 | S011035000110192001493 | 评价及编写报告 | ||
钟云飞 | 35230333064 | 评价及编写报告 | ||
宁德宁古高速公路有限责任公司古田鹤山服务区南区加油站 安全评价服务信息网上公开表 | ||||
一、现场勘验图像影像 | ||||
![]() | ||||
二、安全评价报告封面页、结论页扫描件 | ||||
![]() | ||||
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号