翔鹭石化(漳州)有限公司安全现状评价 服务信息网上公开表 | ||||||
项目名称 | 翔鹭石化(漳州)有限公司安全现状评价 | |||||
报告编号 | MSHAP-(闽)E24003X | |||||
项目简介 | 翔鹭石化(漳州)有限公司(以下简称:翔鹭石化)系福建福海创石油化工有限公司(以下简称福海创)全资子公司,主要经营精对苯二甲酸(PTA)、工业甲醇、醋酸甲酯的生产、加工和销售。厂区现有一套450万吨/年精对苯二甲酸装置、甲醇制氢装置,取得的《安全生产许可证》编号为:(闽)WH安许证字〔2018〕000017(换)号,许可范围:甲醇9720吨/年、醋酸甲酯4万吨/年、氢气1700Nm3/h生产(生产场所地址:福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路86号,有效期至2024年11月25日)。 翔鹭石化所有管理事项(包括但不限于生产管理、安全管理、人事管理、财务管理等)于2018年1月28日起全部委托全资母公司福海创统一管理。。 翔鹭石化现有在职员工293人,主要负责人为缪光,设有6名专职安全管理人员,年生产操作时间为8000h。 | |||||
项目组长 | 王春兰 | |||||
报告编制人 | 王春兰、李伟国、郑恒、黄蔚、钟云飞 | 现场勘察人员 | 王春兰、李伟国、黄蔚、钟云飞 | |||
报告审核人 | 林清霞 | 技术负责人 | 孙苏帆 | |||
过程控制负责人 | 马梅英 | |||||
评价时间 | 2024.7-2024.11 | 报告提交时间 | 2024.11.12 | |||
评价人员简介 | ||||||
姓名 | 资格证书号 | 承担的主要任务 | ||||
王春兰 | S011035000110191000626 | 评价及编写报告 | ||||
李伟国 | S011035000110202001360 | 评价及编写报告 | ||||
郑 恒 | S011035000110192001493 | 评价及编写报告 | ||||
黄 蔚 | 1500000000100053 | 评价及编写报告 | ||||
钟云飞 | CAWS350000230200228 | 评价及编写报告 | ||||
翔鹭石化(漳州)有限公司安全现状评价 法定报告信息网上公开 | ||||||
一、现场勘验图像影像 | ||||||
二、安全评价报告封面页、结论页扫描件 | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号