项目名称 | 福建中景石化有限公司公共管廊项目安全评价报告 | ||||
报告编号 | MSHAP-(闽)A24003S | ||||
评价类型 | 安全预评价 | ||||
项目简介 | 工程名称:福建中景石化有限公司公共管廊项目 拟选位置:福州江阴港城经济区西部化工区 建设性质:新建危险化学品建设项目 新建公共管廊:分为五段,A段起于圣发西路管廊接点,止于上景新材料东侧围墙拐点,总长213m;B段起于上景新材料东侧围墙拐点,止于建港路西端头,总长204m;C段起于建港路西端头,止于万景新材料项目用地东南角,总长780m;D段起于中景石化科技园北侧围墙西侧,止于中景石化科技园北侧围墙东侧(圣发西路管廊接点处),总长610m;E段起于中景石化科技园北门管廊接口处,跨越圣发西路、滞洪区,止于万景石化南侧管廊接口处,总长130m,五段新建公共管廊总长度约1.937km。年输送工业液体512.3万吨,工业气体117264.6万m3,各类工业用水3579.3万吨。 | ||||
项目负责人 | 付小方 | ||||
报告编制人 | 付小方、林清霞、郑 恒、钟云飞 | ||||
报告审核人 | 陈凯伟 | 技术负责人 | 孙苏帆 | ||
过程控制负责人 | 马梅英 | ||||
评价时间 | 2022年12月~2024年5月 | 报告提交时间 | 2024年5月 | ||
评价人员简介 | |||||
姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 承担的主要任务 | ||
付小方 | S011035000110201000577 | 029057 | 现场勘察及报告编制 | ||
林清霞 | 1800000000200652 | 033604 | 报告编制 | ||
郑 恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 现场勘察及报告编制 | ||
钟云飞 | CAWS350000230200228 | 042783 | 报告编制 | ||
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号