项目名称 | 福建高速中化石油有限公司霞浦出入口服务区加油站 | |||
报告编号 | MSHAP-(闽)J22011XA | |||
评价类型 | 现状评价 | |||
项目简介 | 福建高速中化石油有限公司霞浦出入口服务区加油站站位于霞浦县松港街道沙头村G15沈海高速霞浦收费站出口左侧200米处,成立日期为2019年01月18日,主要从事汽油、柴油等成品油的零售,类型为有限责任公司分公司,负责人为邢世潮。 加油站东侧为高速征管所配电室、高速连接线;南侧为高速连接线;西侧为停车棚;西北侧为高速征管所宿舍楼;北侧为城区道路,周边50m内无重要建筑物。站内建有罩棚区、卸油区、洗车区、站房。油站经理为庄乃武,现有站内职工14人,安全管理人员1人。 该加油站油罐区布置有4个油罐,均为埋地卧式SF双层罐,其中:汽油罐3个,容积均为40m3;柴油罐1个,容积为40m3,汽车加油站油罐总容积为140m3(柴油罐容积折半计入油罐总容积)。该加油站储存、销售的油品为95#汽油、92#汽油、0#柴油。罩棚区内现使用4台加油机,用于车辆加油。 | |||
项目负责人 | 郑恒 | |||
报告编制人 | 郑恒、付小方、李伟国 | |||
报告审核人 | 杨钰 | 技术负责人 | 孙苏帆 | |
过程控制负责人 | 马梅英 | |||
评价时间 | 2022.10 | 报告提交时间 | 2022.12 | |
评价人员简介 | ||||
姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 承担的主要任务 | |
郑 恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 评价及编写报告、现场检查 | |
付小方 | S011035000110201000577 | 029057 | 评价及编写报告、现场检查 | |
李伟国 | S011035000110202001360 | 042328 | 评价及编写报告 | |
技术专家简介 | ||||
姓名 | 职称 | 备注 | ||
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号