项目名称 | 蓝海博达科技有限公司中海油服新材料生产基地建设项目安全验收评价报告 | |||
报告编号 | MSHAP-(闽)C22005Y | |||
评价类型 | 验收评价 | |||
项目简介 | 生产规模: 5.5万吨/年油田用新材料。占地面积:86668.93m2。 建设项目东侧为福建钟山化工有限公司;南侧为南埔路,隔路为架空电力线、园区管廊、佳化化学泉州有限公司、经八路、泉州凯平肯拓化工有限公司、福建百宏石化有限公司;西侧为规划空地、架空电力线;北侧为规划空地。 项目总平面布置分为三个区域,分别为:生产装置区、辅助生产区和物流装卸区。 生产装置区由液体车间、固体车间、生产管控中心、仓库一、仓库二和罐区组成,从北到南依次布置在厂区中部。 辅助生产区布置在东侧,自南向北依次布置更衣室及餐厅、维修间、变配电站、动力中心、消防水罐、事故水池和污水处理站。 物流装卸区布置在厂区西侧,自北向南依次布置产品周转用空置集装箱场地、装车区、卸车台、汽车衡和货运大门传达室等。 | |||
项目负责人 | 郑恒 | |||
报告编制人 | 郑恒、黄蔚、杨钰、薛文弟、付小方、黄坚 | |||
报告审核人 | 孙苏帆 | 技术负责人 | 林晨 | |
过程控制负责人 | 马梅英 | |||
评价时间 | 2021.8 | 报告提交时间 | 2022.7 | |
评价人员简介 | ||||
姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 承担的主要任务 | |
郑 恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 评价及编写报告、现场检查 | |
黄 蔚 | 1500000000100053 | 017718 | 评价及编写报告、现场检查 | |
付小方 | S011035000110201000577 | 029057 | 评价及编写报告 | |
杨 钰 | S011035000110202001255 | 026222 | 评价及编写报告、现场检查 | |
薛文弟 | 1700000000200591 | 030914 | 评价及编写报告、现场检查 | |
黄 坚 | 1500000000301081 | 025318 | 评价及编写报告 | |
技术专家简介 | ||||
姓名 | 职称 | 备注 | ||
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号