项目名称 | 泉州泉港华特沥青有限公司华特沥青泉港石化园区沥青加工项目安全评价报告 | ||||
报告编号 | MSHAP-(闽)C23001S | ||||
评价类型 | 预评价 | ||||
项目简介 | 泉州泉港华特沥青有限公司华特沥青泉港石化园区沥青加工项目选址位于福建省泉州市泉港区泉港石化工业园区。 厂址东侧为泉州泉港华特沥青有限公司;南侧为园南路,隔路为佳化化学泉州有限公司;西侧为架空电力线、220kV临港变电站、工业用地(尚未规划);北侧为工业用地(尚未规划)。 该项目总用地面积32236m2。 该项目生产主要涉及的内容及规模: (1)基质沥青改良生产线:年产22万吨/年。 (2)改性沥青加工生产线:年产改性沥青12万吨 (3)特种沥青生产线:年产特种沥青3万吨。 (4)乳化沥青加工生产线:年产乳化沥青2万吨。 (5)脱色沥青加工生产线:年产脱色沥青3万吨。 | ||||
项目负责人 | 郑恒 | ||||
报告编制人 | 郑恒、杨钰、林清霞、李伟国 | ||||
报告审核人 | 孙苏帆 | 技术负责人 | 林晨 | ||
过程控制负责人 | 马梅英 | ||||
评价时间 | 2022.11 | 报告提交时间 | 2022.12 | ||
评价人员简介 | |||||
姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 承担的主要任务 | ||
郑 恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 评价及编写报告、现场检查 | ||
杨 钰 | S011035000110202001255 | 026222 | 评价及编写报告、现场检查 | ||
林清霞 | 1800000000200652 | 033604 | 评价及编写报告 | ||
李伟国 | S011035000110202001360 | 042328 | 评价及编写报告 | ||
技术专家简介 | |||||
姓名 | 职称 | 备注 | |||
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号