项目名称 | 南平市王台农机加油站 | ||||||||
报告编号 | (闽)H22020X | ||||||||
评价类型 | 安全现状评价 | ||||||||
项目简介 | 南平市王台农机加油站主要经营汽油、柴油,现到期换证。 南平市王台农机加油站位于南平市延平区王台镇316国道259km+950m,为三级加油站。 | ||||||||
项目负责人 | 郑恒 | ||||||||
报告编制人 | 徐礼文、杨泗珠、付小方 | ||||||||
报告审核人 | 孙苏帆 | 技术负责人 | 林晨 | ||||||
过程控制负责人 | 马梅英 | ||||||||
评价时间 | 2022.5 | 报告提交时间 | 2022.6 | ||||||
评价人员简介 | |||||||||
姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 承担的主要任务 | ||||||
郑 恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 现场勘查、评价及编写报告 | ||||||
付小方 | S011035000110201000577 | 029057 | 现场勘查、评价及编写报告 | ||||||
徐礼文 | 1200000000100227 | 010833 | 现场勘查、评价及编写报告 | ||||||
杨泗珠 | 1200000000300462 | 024111 | 现场勘查、评价及编写报告 | ||||||
技术专家简介 | |||||||||
姓名 | 职称 | 备注 | |||||||
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号