项目名称 | 宁德市源和气体有限公司氧气、氮气、氩气、二氧化碳充装及工业气体销售安全评价报告 | ||||
报告编号 | MSHAP-(闽)J21012X | ||||
评价类型 | 安全现状评价 | ||||
项目简介 | 宁德市源和气体有限公司位于霞浦县福宁大沙工业集中区2-2号,其东侧为工业园区道路,距离霞浦县城约3.5km,距离沈海高速公路霞浦互通口3km,交通比较便利。 宁德市源和气体有限公司占地面积4966m2,其北面、西面均为山体,东面为工业园区道路,隔园区道路为混凝土公司,南面隔空地为在建厂房,西南面隔空地为弘昌汽修、瑞拓公司。 该企业主要从事氧气、氮气、氩气、二氧化碳储存、充装和经营及乙炔、丙烷、氦[压缩的或液化的]、正丁烷、异丁烷、甲烷、乙烷、氘、氖[压缩的或液化的]、氪[压缩的或液化的]、氙[压缩的或液化的]、天然气[富含甲烷的]的无仓储批发经营。充装站内设有30m3液氧、液氮、液氩、液态二氧化碳储罐各1个,储存有氧气、氮气、氩气、液态二氧化碳钢瓶(空、实瓶)。现场无存储乙炔、丙烷、氦[压缩的或液化的]、正丁烷、异丁烷、甲烷、乙烷、氘、氖[压缩的或液化的]、氪[压缩的或液化的]、氙[压缩的或液化的]、天然气[富含甲烷的]。 | ||||
项目负责人 | 付小方 | ||||
报告编制人 | 付小方、林清霞、杨 钰、郑 恒 | ||||
报告审核人 | 孙苏帆 | 技术负责人 | 林晨 | ||
过程控制负责人 | 马梅英 | ||||
评价时间 | 2021年4月~2021年11月 | 报告提交时间 | 2021年11月 | ||
评价人员简介 | |||||
姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 承担的主要任务 | ||
付小方 | S011035000110201000577 | 029057 | 现场勘察及报告编制 | ||
林清霞 | 1800000000200652 | 033604 | 报告编制 | ||
杨 钰 | S011035000110202001255 | 026222 | 现场勘察及报告编制 | ||
郑 恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 报告编制 | ||
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号