项目名称 | 福建盛创新材料有限公司 年产1.8万吨化工新材料项目(一期工程)安全评价报告 | |||
报告编号 | MSHAP-(闽)H22008S | |||
评价类型 | 安全预评价 | |||
项目简介 | 福建盛创新材料有限公司年产1.8万吨化工新材料项目(一期工程),为新建项目,主要建设甲类车间一、戊类罐区、甲类仓库、甲类罐区、丙类仓库、综合楼及辅助用房;产品及产能为:主产1000吨/年MQ硅树脂、3000吨/年有机硅压敏胶、2000吨/年甲基三甲氧基硅烷(交联剂)、3000吨/年硬板胶;副产354吨/年氯化钠、413吨/年氯化钙和3750吨/年盐酸。 福建盛创新材料有限公司年产1.8万吨化工新材料项目(一期工程)东面隔园区道路为福建榕昌化工有限公司规划用地,南面隔园区道路为金山能源有限公司规划用地,西面隔园区道路为广福规划用地,北临福建永恒创新材料有限公司用地。厂区总征地面积约27735m2。 本项目的产品有机硅压敏胶、交联剂、硬板胶、盐酸(副产)列入《危险化学品目录(2015版)》,为危险化学品生产建设项目。 | |||
项目负责人 | 付小方 | |||
报告编制人 | 付小方、陈凯伟、林清霞、郑 恒、李文斌 | |||
报告审核人 | 孙苏帆 | 技术负责人 | 林晨 | |
过程控制负责人 | 马梅英 | |||
评价时间 | 2021年3月~2022年2月 | 报告提交时间 | 2022年2月 | |
评价人员简介 | ||||
姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 承担的主要任务 | |
付小方 | S011035000110201000577 | 029057 | 现场勘察及报告编制 | |
陈凯伟 | 1700000000100120 | 024578 | 报告编制 | |
林清霞 | 1800000000200652 | 033604 | 报告编制 | |
郑 恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 现场勘察及报告编制 | |
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号