项目名称 | 宁德沙埕湾跨海高速公路有限责任公司 福鼎沙埕湾服务区左区加油站 | ||||
报告编号 | MSHAP-(闽)J22002S | ||||
评价类型 | 预评价 | ||||
项目简介 | 宁德沙埕湾跨海高速公路有限责任公司福鼎沙埕湾服务区右区加油站选址位于福建省宁德市福鼎市佳阳畲族乡安仁村甬莞高速K12+290处,位于福鼎沙埕湾服务区右区用地范围内,加油站总占地面积850.00㎡,总建筑面积528m2,其中站房建筑面积206m2,加油棚建筑面积322m2。交通便利。 场地现状是空地。拟建加油站北面为停车场;东面是汽修间、水泵房及服务区配电房;南面是甬莞高速;西面是空地和坡地. 该站油罐区拟布置5个油罐,其中:汽油罐4个,容积均为30m3;柴油罐1个,容积为40m3,油罐总容积为140m3(柴油罐容积折半计入油罐总容积)。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)的等级划分标准,该站划分为二级加油站。。 | ||||
项目负责人 | 黄蔚 | ||||
报告编制人 | 黄蔚、郑恒、付小方 | ||||
报告审核人 | 孙苏帆 | 技术负责人 | 林 晨 | ||
过程控制负责人 | 马梅英 | ||||
评价时间 | 2021.12 | 报告提交时间 | 2022.1 | ||
评价人员简介 | |||||
姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 承担的主要任务 | ||
黄蔚 | 1500000000100053 | 017718 | 评价及编写报告、现场检查 | ||
郑恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 评价及编写报告、现场检查 | ||
付小方 | S011035000110201000577 | 029057 | 评价及编写报告、现场检查 | ||
技术专家简介 | |||||
姓名 | 职称 | 备注 | |||
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号