项目名称 | 政和县浩海石化销售有限公司经济开发区加油站 | |||||||
报告编号 | (闽)H22010S | |||||||
评价类型 | 安全预评价 | |||||||
项目简介 | 政和县浩海石化销售有限公司经济开发区加油站为新建加油站。 政和县浩海石化销售有限公司经济开发区加油站位于政和县同心经发区七星溪南路(国道G528)北段。其东北侧为经济开发区水泵房,东南侧为山地,西南侧为民用建筑,西北侧为七星溪南路(国道G528)。 该站占地面积1809.90m2,总建筑面积176.81m2,建筑占地面积350.31m2。 该站拟建站房(含配电间、发电间)、罩棚、油罐区等建构筑物。 站房为地上一层,框架结构,建筑面积为103.31m2,占地103.31m2。加油棚为单层轻钢结构,占地面积为147m2, 建筑面积为73.5m2。罩棚内拟设2台四枪四显示潜泵电脑型加油机。 该站油罐区拟设直埋地卧式SF增强型双层(内钢外玻璃纤维增强塑料)油罐3个。其中:汽油罐2个,柴油罐1个,容积均为30m3。该加油站油罐总容积为75m3(柴油罐容积折半计入油罐总容积),根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的第3.0.9条的规定,为三级加油站。 | |||||||
项目负责人 | 郑恒 | |||||||
报告编制人 | 付小方、徐礼文、杨泗珠 | |||||||
报告审核人 | 孙苏帆 | 技术负责人 | 林晨 | |||||
过程控制负责人 | 马梅英 | |||||||
评价时间 | 2022.1 | 报告提交时间 | 2022.2 | |||||
评价人员简介 | ||||||||
姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 承担的主要任务 | |||||
郑 恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 现场勘查、评价及编写报告 | |||||
付小方 | S011035000110201000577 | 029057 | 现场勘查、评价及编写报告 | |||||
徐礼文 | 1200000000100227 | 010833 | 现场勘查、评价及编写报告 | |||||
杨泗珠 | 1200000000300462 | 024111 | 现场勘查、评价及编写报告 | |||||
技术专家简介 | ||||||||
姓名 | 职称 | 备注 | ||||||
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号