项目名称 | 福建省科信赢力化工科技有限公司 年产 2 万吨鞋用胶粘剂、涂料项目(一期工程)(改性PU胶3000t/a、配套处理剂600t/a、氯丁胶600t/a) | ||
报告编号 | MSHAP-(闽)G22002YA | ||
评价类型 | 安全验收评价 | ||
项目简介 | 建设单位:福建省科信赢力化工科技有限公司 生产规模:根据《福建省科信赢力化工科技有限公司年产2万吨鞋用胶粘剂、涂料项目(一期工程)安全设施设计专篇(备案稿) 》(工程号:C73AQ),福建省科信赢力化工科技有限公司年产2万吨鞋用胶粘剂、涂料项目(一期工程)生产的产品及规模为:改性PU胶3000 t/a、配套处理剂600 t/a、氯丁胶 600 t/a(中间产品,自用)、水性PU胶3000 t/a、聚酯多元醇1500 t/a。建设过程中,企业综合考虑各种因素,暂时不生产聚酯多元醇及水性PU胶。直接购买聚酯多元醇做为改性PU胶生产的原辅材料。福建省科信赢力化工科技有限公司年产2万吨鞋用胶粘剂、涂料项目(一期工程)现阶段生产产品及规模为:改性PU胶3000 t/a、配套处理剂600 t/a、氯丁胶 600 t/a(中间产品,自用)。 建设性质:新建;地理位置:福建省三明市将乐县经济开发区积善工业园鹏程大道22号;一期工程占地面积:40003m2。 产品氯丁胶、改性PU胶、配套处理剂为列入《危险化学品目录(2015版)》中的危险化学品,该项目属于危险化学品生产建设项目。 | ||
项目负责人 | 付小方 | ||
报告编制人 | 付小方、陈凯伟、林清霞、郑 恒 | ||
报告审核人 | 杨钰 | 技术负责人 | 孙苏帆 |
过程控制负责人 | 马梅英 | ||
评价时间 | 2021.1-2022.10 | 报告提交时间 | 2022.10 |
评价人员简介 | |||
姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 承担的主要任务 |
付小方 | S011035000110201000577 | 029057 | 现场勘察及报告编制 |
陈凯伟 | 1700000000100120 | 024578 | 报告编制 |
林清霞 | 1800000000200652 | 033604 | 现场勘察及报告编制 |
郑 恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 报告编制 |
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号